無縫鋼管是用鋼錠或實心管坯經穿孔制成毛管,然后經熱軋、冷軋或冷拔制成。根據生產方式分為:熱軋管、冷軋管、冷拔管、擠壓管、頂管等。一般用途的無縫鋼管由普通的(de)碳素結構鋼、低合金(jin)結構鋼或(huo)合金(jin)結構鋼軋(ya)制,產量多,主要用作輸送(song)流體的(de)管道(dao)或(huo)結構零件。
主要用途:
1.結(jie)構用無(wu)縫管是用于一般結(jie)構和機械結(jie)構的無(wu)縫管。
2.流(liu)體輸送(song)(song)用無縫管是用于輸送(song)(song)水(shui)、油(you)、氣(qi)等流(liu)體的一般無縫管。
3.低中壓鍋爐(lu)用無縫管(guan)(guan)是用于制造(zao)各種結(jie)構低中壓鍋爐(lu)過熱蒸汽管(guan)(guan)、沸(fei)水(shui)管(guan)(guan)及機車(che)鍋爐(lu)用過熱蒸汽管(guan)(guan)、大煙管(guan)(guan)、小煙管(guan)(guan)和拱磚管(guan)(guan)用的(de)優(you)質碳素(su)結(jie)構鋼熱軋和冷拔(軋)無縫管(guan)(guan)。
4.高壓鍋爐(lu)用(yong)(yong)無(wu)縫管(guan)是(shi)用(yong)(yong)于制造高壓及其(qi)以上壓力的(de)(de)水(shui)管(guan)鍋爐(lu)受熱面用(yong)(yong)的(de)(de)碳素鋼(gang)、合金(jin)鋼(gang)和不銹耐熱鋼(gang)無(wu)縫管(guan)。
規(gui)格(ge) 數量(liang)(liang) 規(gui)格(ge) 數量(liang)(liang) 規(gui)格(ge) 數量(liang)(liang)
12×1 18 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 273×7-9-12-15-18-20-25 100
14×1.5-2.5-3 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 245×25-28-30-34-40 84
16×1.5-2.5-4 30 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×7-9-12-15-18-20-25 100
18×2.3-4-5 20 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 273×30-35-38-40-45-50 50
20×2.5-3-5 17 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×8-12-16-20-24-28 60
24×2.5-3-4-5-6 25 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 299×30-32-36-38-40-45 70
25×2.5-3-4-5-6 28 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×8-12-14-18-38-42 120
28×3-3.5-4-5-6 30 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 325×28-32-34-38-42 75
32×3.5-4-5-6-8 40 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 351×10-16-20-25-40 120
34×4-5-6-8 35 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 355×6-18-20-25-30-40/52 45
36×3.5-5-6-8 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×8-12-15-20-24-28 128
38×4-5-6-7-8-9-10 33 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40-45-50 60
39×3.5-5-8-10 30 159×4.5-6-10-12-14 80 402×10-15-20-25-30-35 70
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 159×16-18-20-22-25-30 30 406×10-20-25-28-35-40 110
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 180×8-12-16-25-30 105 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 108
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 180×32-34-38-40-45-50 102 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 100
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 203×6-7-10-15-20-25-30 90 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 110
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 203×32-36-40-45-50 70 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×25-28-30-34-40 84
注(zhu):外徑457~ 1200mm為熱(re)擴(kuo)管(guan)。